# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মিয়ারগ্রাম ধুতরাহাটি সড়ক হতে কারিকরপাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা র্নিমান | ০৩-০৬-২০২৪ | ১০-০৬-২০২৪ | থোক বরাদ্দ | 338000 | ১০-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২২ | পূর্ব তালমা পাকা রাস্তা হতে মাহাবুব লস্কররের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার এইচ বি বি করন ২০২৩-২০২৪ | ০৩-০৬-২০২৪ | ১০-০৬-২০২৪ | 04 | থোক বরাদ্দ | 500000 | ১০-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৩ | মানিকদী পাকা রাস্তা হতে শুকুর মল্লিক এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং র্নিমান | ২৫-১১-২০২৪ | ০৩-১২-২০২৪ | 02 | থোক বরাদ্দ | 180000 | ০৩-১২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৪ | তালমা ইউনিয়ন পরিষদের কাবিখা প্রকল্পের তালিকাঃ | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 1-9 | কাবিখা | ২৬-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | তালমার মোড়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন | ০১-০৬-২০২৪ | ১০-০৬-২০২৪ | 4 | 101000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস